分光光度計在生活飲用水新�(biāo)�(zhǔn)解決方案
GB 5749-2022指標(biāo)限值與原限值比�
序號 | 名稱 | 原指�(biāo) | 修訂指標(biāo) |
1 | 氟化� | 1.0mg/L,小型集中式供水和分散式供水�1.2mg/L | �1.5mg/L |
2 | 游離� | 4mg/L | 2mg/L |
3 | 氯乙� | 0.005 mg/L | 0.001mg/L |
4 | 三氯乙烯 | 0.07 mg/L | 0.02 mg/L |
5 | 硝酸鹽(�N計) | 0.07 mg/L | 0.02 mg/L |
6 | 渾濁� | 1NTU | 1NTU, 小型集中式供水因水源與凈水技�(shù)限制時,暫按3NTU�(zhí)� |
7 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 3mg/L�(dāng)原水耗氧�>6mg/L時可放寬�5mg/L | 3mg/L |
8 | 樂果 | 0.08mg/L | 0.006mg/L |
9 | 甲基對硫� | 0.02mg/L | 0.009mg/L |
10 | 石油�(總量) | 0.3mg/L | 0.05mg/L |
常規(guī)指標(biāo)配置方案
儀� | 型號 | 檢測�(xiàng)目或用� |
紫外可見分光光度� | TU-1901plus系列紫外可見分光光度� | 鉻(六價�、氰化物、氟化物、硝酸鹽、硫酸鹽、高錳酸鹽指�(shù)、氨、游離氯、臭�、二氧化�、總�、鋁� |
TU-1810 紫外可見分光光度� |
TU 1810plus系列紫外可見分光光度� |